SAVE TIBET Spenden 2023
Einnahmen |
|
SAVE TIBET Info (Inserate) |
100,00 |
Kampagnen | 5.873,40 |
Spenden zweckgebunden | 24.281,50 |
Spenden allgemein | 26.918,24 |
Warenverkäufe | 4.130,10 |
Gesamt | 61.303,24 |
Ausgaben |
|
Wareneinkauf | 826,26 |
Spendenwerbung |
|
Druckkosten SAVE TIBET Broschüre | 7.919,40 |
Porto für SAVE TIBET Broschüre | 3.203,80 |
11.123,20 | |
Raumkosten | |
Gas | 948,45 |
Miete Vereinslokal | 3.825,87 |
Strom | 1185,52 |
Versicherungen | 308,45 |
6.268,29 | |
Sachaufwand Verwaltung | |
Bankspesen, Zinserträge | 1.369,76 |
Bankspesen Zahlungsdienstleister | 119,23 |
Büromaterial | 539,24 |
Geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung | -361,79 |
Instandhaltungsaufwand | 478,95 |
Internet | 988,39 |
Kampagnen | 634,99 |
Mitgliedschaften des Vereins | 150,00 |
Miete Geräte Büro | 511,80 |
Porto | 2.558,45 |
Rechts- und Beratungsaufwand | 7.991,32 |
Reinigungsmaterial | 24,28 |
Repräsentation und Bewirtung | 492,64 |
Telefon | 574,13 |
Technischer Support | 308,30 |
Werbung | 100,00 |
16.479,69 | |
Geleistete Spenden | |
Klosterrenovierung Bhodkarbu | 2.000,00 |
Wasser für Mustang | 2.500,00 |
Behindertenheim Nyingtob Ling | 6.300,00 |
Altenheim Jampaling | 2.600,00 |
Swedish-Tibetan School Project | 1.000,00 |
Tibetan Children‘s Village | 2.200,00 |
Direktunterstützung | 250,00 |
Tibet Charity | 4.200,00 |
Tibetan Institute of Performing Arts | 3.880,00 |
Tibetan Voluntary Health Association | 5.900,00 |
30.830,00 |