SAVE TIBET Spenden 2021
Einnahmen |
|
Mitgliedsbeiträge | 7.439,00 |
Spenden zweckgebunden | 33.309,93 |
Spenden allgemein | 27.894,33 |
Warenverkäufe | 5.604,70 |
Gesamt | 74.247,96 |
Ausgaben |
|
Wareneinkauf | 6.413,82 |
Spendenwerbung |
|
Druckkosten SAVE TIBET Broschüre | 10.166,00 |
Porto für SAVE TIBET Broschüre | 2.965,07 |
Fahrtspesen | 146,7 |
Veranstaltungen | 0,00 |
13.277,77 | |
Raumkosten | |
Gas | 709,55 |
Miete Vereinslokal | 3.600,00 |
Strom | 502,27 |
Versicherungen | 276,31 |
5.088,13 | |
Sachaufwand Verwaltung | |
Anzeigen in fremden Publikationen | 218,80 |
Bankspesen, Zinserträge | 1.672,60 |
Bankspesen Zahlungsdienstleister | 75,69 |
Büromaterial | 118,47 |
Amtliche Gebühren | 44,20 |
Geringwertige EDV-Ausstattung | 487,59 |
Geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 390,62 |
Instandhaltungsaufwand | 1039,06 |
Internet | 211,45 |
Mitgliedschaften des Vereins | 150,00 |
Miete Geräte Büro | 446,40 |
Porto | 2317,48 |
Rechts- und Beratungsaufwand | 3306,00 |
Repräsentation und Bewirtung | 657,74 |
Sonstiger Betriebsaufwand | 5,99 |
Telefon | 552,06 |
11.694,15 | |
Geleistete Spenden | |
Altenheim Kathmandu | 2.160,00 |
Klosterrenovierung Bhodkarbu | 15.000,00 |
Tibeter in Österreich | 550,00 |
Men-Tsee-Khang Institut | 16.000,00 |
Altenheim Jampaling | 5.000,00 |
Tibetan Children‘s Village | 10.700,00 |
Tibet Charity | 6.000,00 |
Tibetan Women‘s Association | 13.920,00 |
69.330,00 |