SAVE TIBET Spenden 2017
Einnahmen |
|
| Mitgliedsbeiträge | 12.031,00 |
| Spenden zweckgebunden | 32.289,96 |
| Spenden allgemein | 21.911,11 |
| Bücher | 686,00 |
| Sammelpatenschaft Eltern Dhondup Wangchen |
60,00 |
| Warenverkäufe | 12.147,66 |
| Spenden für Tibeter in Österreich | 6.900,00 |
| Gesamt | 86.025,73 |
Ausgaben |
|
| Wareneinkauf | 4.449,04 |
| Veranstaltungen und Reisekosten | |
| Reisespesen | 200,10 |
| Veranstaltungen | 4.615,73 |
| 4.815,83 | |
| Raumkosten | |
| Betriebskosten Vereinslokal | 3.600,00 |
| Saalmieten | 492,00 |
| Energiekosten | 1.091,36 |
| Reinigung | 0,00 |
| Versicherungen | 264,52 |
| 5.447,88 | |
| Broschüre SAVE TIBET Info | |
| Druckkosten | 8.315,43 |
| Versandkosten | 2.604,82 |
| 10.920,25 | |
| Sachaufwand Verwaltung | |
| Bürogeräte und Wartung | 2.137,72 |
| Rechts- und Beratungskosten | 840,00 |
| Telefon | 556,97 |
| Postgebühren, Transportkosten | 362,80 |
| Bankspesen, Kontoabschluss | 2.510,30 |
| Inserate, Anzeigen | 0,00 |
| Büromaterial | 741,83 |
| Sonstige Bürokosten | 1.437,75 |
| Bewirtungsspesen | 763,15 |
| 9.350,52 | |
| Geleistete Spenden | |
| Sindhukot School Project, Nepal | 10.000,00 |
| Spenden für Tibeter in Österreich | 8.700,00 |
| Projekt Glashäuser für Mustang | 7.000,00 |
| CTRC Altenpflegefonds Jampaling | 6.500,00 |
| Karuna Behindertenschule | 6.100,00 |
| TCV, Kinder ohne Paten | 4.800,00 |
| TCV Bylakuppe, Kleinprojekte | 4.300,00 |
| TCV Gopalpur, Dachreparatur | 3.950,00 |
| Sonstige Spenden | 2.620,00 |
| Altenheim Jampaling, Spenden | 2.160,00 |
| Tibetisches Altersheim Nepal | 2.160,00 |
| Filmproduktion | 2.000,00 |
| Tibetan Volutary Health Ass. | 1.500,00 |
| Unterstützung für alle Tibeter in Samdo | 1.500,00 |
| Tibetergemeinschaft Österreich | 500,00 |
| Lingshed Projekt, Ladakh | 500,00 |
| Sammlung für Eltern Dhondup Wangchen | 450,00 |
| 64.740,00 |