Einnahmen | |
| |
Mitgliedsbeiträge | 14.596,00 |
Spenden zweckgebunden | 37.986,71 |
Spenden allgemein | 27.324,95 |
Warenverkäufe | 9.054,94 |
Gesamt | 88.962,60 |
| |
Ausgaben | |
| |
Wareneinkauf | 1.273,63 |
| |
Veranstaltungen und Reisekosten | |
Reisespesen | 41,00 |
Veranstaltungen | 1.542,10 |
| 1.583,10 |
| |
Raumkosten | |
Betriebskosten Vereinslokal | 3.600,00 |
Saalmieten | 620,00 |
Energiekosten | 1245,94 |
Reinigung | 50,00 |
Versicherungen | 300,10 |
| 5.816,04 |
| |
Broschüre SAVE TIBET Info | |
Druckkosten | 8.523,20 |
Versandkosten | 3.316,39 |
| 11.839,59 |
| |
Sachaufwand Verwaltung | |
Bürogeräte und Wartung | 5.501,73 |
Rechts- und Beratungskosten | 840,00 |
Telefon | 633,27 |
Postgebühren, Transportkosten | 597,85 |
Bankspesen, Kontoabschluss, Six | 1.814,53 |
Inserate, Anzeigen | 100,00 |
Büromaterial | 210,82 |
Sonstige Bürokosten | 995,79 |
Bewirtungsspesen | 627,90 |
| 11.321,89 |
| |
Geleistete Spenden | |
Schulneubau in Namdo, Nepal | 12.000,00 |
Hilfe für junge Thangka-Malerinnen, Tibet | 9.126,59 |
CTRC Jampaling Altenheim, Gebäudesanierung | 8.600,00 |
Tibeter in Österreich | 6.600,00 |
TCV Altenheim Ladakh, Heizmaterial | 6.000,00 |
Lehrergehalt für 2 Jahre Schule Chharka, Nepal | 5.000,00 |
Tibet Charity, Heimkrankenpflege | 5.000,00 |
TIPA, Ausstattung für neue Festhalle | 4.000,00 |
CTRC Jampaling Altenheim, Altenpflege | 3.500,00 |
privat weitergeleitete Patenspende | 2.630,00 |
CTRC Jampaling Altenheim, Austria Day | 2.500,00 |
CTRC, Soforthilfe für Brandopfer | 1.000,00 |
Nyingtobling, Reparaturarbeiten Staff Quarters | 1.000,00 |
TCV, Verkabelung im Seniorenwohnheim | 1.000,00 |
Sonstige Spenden | 690,00 |
| 68.646,59 |
| |
| |
| |
| |
| |